Glendowie Stream – Water Quality Monitoring Data (September 2026)
This page presents water quality measurements collected from Glendowie Stream during September 2026. The graph shows changes in turbidity (water cloudiness) over time, while the table provides measurements of water temperature, dissolved oxygen, pH, conductivity and turbidity. The data are provisional and should be interpreted with care.
Glendowie Stream – Water Monitoring Data
| Date and time | Water temperature (C) | Dissolved oxygen (mg/L) | pH | Conductivity (uS/cm) | Turbidity (NTU) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 10:30 AM | 13.648 | 8.185 | 7.718 | 352.638 | 12.969 |
| 21/09/2026 10:45 AM | 13.680 | 8.254 | 7.418 | 351.941 | 28.434 |
| 21/09/2026 11:00 AM | 13.714 | 8.524 | 7.403 | 353.164 | 8.051 |
| 21/09/2026 11:15 AM | 13.721 | 8.539 | 7.358 | 353.191 | 5.594 |
| 21/09/2026 11:30 AM | 13.740 | 8.441 | 7.385 | 353.088 | 5.414 |
| 21/09/2026 11:45 AM | 13.756 | 8.396 | 7.300 | 353.219 | 5.179 |
| 21/09/2026 12:00 PM | 13.765 | 8.412 | 7.363 | 352.714 | 4.662 |
| 21/09/2026 12:15 PM | 13.831 | 8.423 | 7.316 | 352.841 | 4.921 |
| 21/09/2026 12:30 PM | 13.827 | 8.181 | 7.301 | 352.040 | 4.913 |
| 21/09/2026 12:45 PM | 13.825 | 8.166 | 7.266 | 352.216 | 6.542 |
| 21/09/2026 01:00 PM | 13.856 | 8.286 | 7.304 | 352.110 | 6.563 |
| 21/09/2026 01:15 PM | 13.864 | 8.456 | 7.331 | 352.511 | 5.171 |
| 21/09/2026 01:30 PM | 13.890 | 8.468 | 7.283 | 353.027 | 5.786 |
| 21/09/2026 01:45 PM | 13.880 | 8.653 | 7.323 | 352.574 | 5.055 |
| 21/09/2026 02:00 PM | 13.914 | 8.627 | 7.318 | 352.302 | 4.988 |
| 21/09/2026 02:15 PM | 13.908 | 8.554 | 7.318 | 352.251 | 4.863 |
| 21/09/2026 02:30 PM | 13.891 | 8.612 | 7.300 | 351.984 | 4.696 |
| 21/09/2026 02:45 PM | 13.864 | 8.632 | 7.341 | 351.980 | 4.492 |
| 21/09/2026 03:00 PM | 13.852 | 8.653 | 7.310 | 351.599 | 4.443 |
| 21/09/2026 03:15 PM | 13.830 | 8.657 | 7.305 | 351.701 | 4.582 |
| 21/09/2026 03:30 PM | 13.801 | 8.570 | 7.321 | 351.543 | 4.242 |
| 21/09/2026 03:45 PM | 13.783 | 8.605 | 7.348 | 350.815 | 4.257 |
| 21/09/2026 04:00 PM | 13.745 | 8.734 | 7.319 | 350.896 | 4.184 |
| 21/09/2026 04:15 PM | 13.719 | 8.712 | 7.324 | 350.299 | 4.298 |
| 21/09/2026 04:30 PM | 13.714 | 8.743 | 7.322 | 350.963 | 4.166 |
| 21/09/2026 04:45 PM | 13.686 | 8.697 | 7.342 | 350.637 | 4.164 |
| 21/09/2026 05:00 PM | 13.659 | 8.783 | 7.318 | 350.072 | 4.347 |
| 21/09/2026 05:15 PM | 13.629 | 8.818 | 7.352 | 349.829 | 4.810 |
| 21/09/2026 05:30 PM | 13.629 | 8.652 | 7.345 | 349.971 | 4.971 |
| 21/09/2026 05:45 PM | 13.603 | 8.519 | 7.325 | 349.979 | 5.201 |
| 21/09/2026 06:00 PM | 13.597 | 8.519 | 7.305 | 349.712 | 4.783 |
| 21/09/2026 06:15 PM | 13.574 | 8.422 | 7.298 | 349.691 | 4.661 |
| 21/09/2026 06:30 PM | 13.545 | 8.372 | 7.269 | 349.658 | 4.746 |
| 21/09/2026 06:45 PM | 13.510 | 8.295 | 7.305 | 349.755 | 4.683 |
| 21/09/2026 07:00 PM | 13.486 | 8.186 | 7.280 | 349.144 | 4.607 |
| 21/09/2026 07:15 PM | 13.466 | 8.135 | 7.303 | 349.089 | 4.220 |
| 21/09/2026 07:30 PM | 13.451 | 7.963 | 7.286 | 348.985 | 4.101 |
| 21/09/2026 07:45 PM | 13.433 | 8.019 | 7.313 | 349.158 | 3.979 |
| 21/09/2026 08:00 PM | 13.429 | 8.101 | 7.301 | 349.021 | 3.989 |
| 21/09/2026 08:15 PM | 13.438 | 8.115 | 7.305 | 349.488 | 3.918 |
| 21/09/2026 08:30 PM | 13.449 | 8.100 | 7.344 | 349.272 | 3.927 |
| 21/09/2026 08:45 PM | 13.451 | 8.124 | 7.321 | 349.062 | 3.877 |
| 21/09/2026 09:00 PM | 13.458 | 8.141 | 7.326 | 348.983 | 3.862 |
| 21/09/2026 09:15 PM | 13.470 | 8.117 | 7.341 | 348.773 | 3.880 |
| 21/09/2026 09:30 PM | 13.477 | 8.131 | 7.344 | 348.455 | 3.879 |
| 21/09/2026 09:45 PM | 13.478 | 8.141 | 7.319 | 348.443 | 3.834 |
| 21/09/2026 10:00 PM | 13.491 | 8.131 | 7.356 | 348.671 | 3.904 |
| 21/09/2026 10:15 PM | 13.495 | 8.148 | 7.349 | 348.583 | 3.911 |
| 21/09/2026 10:30 PM | 13.511 | 8.134 | 7.349 | 348.424 | 3.837 |
| 21/09/2026 10:45 PM | 13.526 | 8.116 | 7.342 | 348.175 | 3.929 |
| 21/09/2026 11:00 PM | 13.533 | 8.134 | 7.331 | 348.255 | 3.815 |
| 21/09/2026 11:15 PM | 13.529 | 8.126 | 7.351 | 348.516 | 3.806 |
| 21/09/2026 11:30 PM | 13.558 | 8.097 | 7.373 | 348.088 | 3.896 |
| 21/09/2026 11:45 PM | 13.564 | 8.059 | 7.368 | 348.021 | 3.965 |
| 22/09/2026 12:00 AM | 13.573 | 8.026 | 7.374 | 347.912 | 3.966 |
| 22/09/2026 12:15 AM | 13.577 | 8.035 | 7.371 | 348.143 | 4.030 |
| 22/09/2026 12:30 AM | 13.580 | 8.031 | 7.381 | 348.101 | 4.098 |
| 22/09/2026 12:45 AM | 13.583 | 7.993 | 7.391 | 348.088 | 4.100 |
| 22/09/2026 01:00 AM | 13.592 | 7.923 | 7.364 | 347.724 | 4.086 |
| 22/09/2026 01:15 AM | 13.595 | 7.920 | 7.387 | 347.708 | 4.185 |
| 22/09/2026 01:30 AM | 13.594 | 7.899 | 7.379 | 347.753 | 4.163 |
| 22/09/2026 01:45 AM | 13.605 | 7.825 | 7.399 | 347.945 | 4.240 |
| 22/09/2026 02:00 AM | 13.604 | 7.835 | 7.401 | 347.986 | 4.397 |
| 22/09/2026 02:15 AM | 13.608 | 7.797 | 7.386 | 347.807 | 4.217 |
| 22/09/2026 02:30 AM | 13.607 | 7.740 | 7.396 | 347.987 | 4.229 |
| 22/09/2026 02:45 AM | 13.613 | 7.724 | 7.393 | 347.717 | 4.194 |
| 22/09/2026 03:00 AM | 13.614 | 7.703 | 7.416 | 348.276 | 4.471 |
| 22/09/2026 03:15 AM | 13.611 | 7.670 | 7.407 | 348.279 | 4.296 |
| 22/09/2026 03:30 AM | 13.612 | 7.635 | 7.409 | 348.357 | 4.206 |
| 22/09/2026 03:45 AM | 13.620 | 7.593 | 7.413 | 348.737 | 4.141 |
| 22/09/2026 04:00 AM | 13.609 | 7.566 | 7.405 | 349.099 | 4.087 |
| 22/09/2026 04:15 AM | 13.616 | 7.523 | 7.412 | 349.602 | 4.039 |
| 22/09/2026 04:30 AM | 13.610 | 7.501 | 7.424 | 349.909 | 4.183 |
| 22/09/2026 04:45 AM | 13.606 | 7.467 | 7.416 | 350.607 | 4.028 |
| 22/09/2026 05:00 AM | 13.608 | 7.420 | 7.413 | 350.698 | 4.080 |
| 22/09/2026 05:15 AM | 13.615 | 7.363 | 7.387 | 351.343 | 4.085 |
| 22/09/2026 05:30 AM | 13.607 | 7.321 | 7.412 | 351.762 | 4.019 |
| 22/09/2026 05:45 AM | 13.595 | 7.271 | 7.422 | 352.860 | 4.391 |
| 22/09/2026 06:00 AM | 13.608 | 7.214 | 7.420 | 353.368 | 4.017 |
| 22/09/2026 06:15 AM | 13.598 | 7.186 | 7.414 | 353.638 | 4.010 |
| 22/09/2026 06:30 AM | 13.587 | 7.133 | 7.415 | 353.843 | 3.966 |
| 22/09/2026 06:45 AM | 13.581 | 7.099 | 7.407 | 354.199 | 3.853 |
| 22/09/2026 07:00 AM | 13.586 | 7.051 | 7.423 | 354.491 | 3.897 |
| 22/09/2026 07:15 AM | 13.601 | 7.017 | 7.421 | 354.976 | 3.869 |
| 22/09/2026 07:30 AM | 13.611 | 7.000 | 7.409 | 354.804 | 3.824 |
| 22/09/2026 07:45 AM | 13.633 | 6.996 | 7.416 | 355.390 | 3.912 |
| 22/09/2026 08:00 AM | 13.654 | 7.017 | 7.393 | 355.207 | 4.054 |
| 22/09/2026 08:15 AM | 13.690 | 7.058 | 7.417 | 356.215 | 4.114 |
| 22/09/2026 08:30 AM | 13.713 | 7.138 | 7.424 | 356.381 | 4.134 |
| 22/09/2026 08:45 AM | 13.743 | 7.226 | 7.433 | 356.653 | 4.061 |
| 22/09/2026 09:00 AM | 13.776 | 7.393 | 7.439 | 356.855 | 3.976 |
| 22/09/2026 09:15 AM | 13.824 | 7.466 | 7.447 | 356.665 | 4.030 |
| 22/09/2026 09:30 AM | 13.866 | 7.580 | 7.455 | 356.922 | 4.028 |
| 22/09/2026 09:45 AM | 13.900 | 7.679 | 7.457 | 357.058 | 3.983 |
| 22/09/2026 10:00 AM | 13.925 | 7.806 | 7.465 | 357.100 | 4.050 |
| 22/09/2026 10:15 AM | 13.995 | 7.865 | 7.461 | 357.330 | 3.985 |
| 22/09/2026 10:30 AM | 14.016 | 7.942 | 7.464 | 357.404 | 3.971 |
| 22/09/2026 10:45 AM | 14.046 | 7.989 | 7.463 | 357.376 | 3.957 |
| 22/09/2026 11:00 AM | 14.084 | 8.019 | 7.474 | 357.189 | 3.929 |
| 22/09/2026 11:15 AM | 14.141 | 8.112 | 7.472 | 357.056 | 3.919 |
| 22/09/2026 11:30 AM | 14.288 | 8.402 | 7.483 | 357.788 | 3.917 |
| 22/09/2026 11:45 AM | 14.468 | 8.572 | 7.518 | 358.406 | 3.857 |
| 22/09/2026 12:00 PM | 14.533 | 8.830 | 7.515 | 357.577 | 3.794 |
| 22/09/2026 12:15 PM | 14.489 | 8.515 | 7.486 | 357.860 | 3.907 |
| 22/09/2026 12:30 PM | 14.662 | 9.132 | 7.533 | 358.031 | 3.794 |
| 22/09/2026 12:45 PM | 14.638 | 9.156 | 7.539 | 357.869 | 3.930 |
| 22/09/2026 01:00 PM | 14.707 | 8.974 | 7.529 | 357.710 | 3.925 |
| 22/09/2026 01:15 PM | 14.714 | 9.143 | 7.533 | 357.782 | 3.988 |
| 22/09/2026 01:30 PM | 14.691 | 8.426 | 7.494 | 357.736 | 3.855 |
| 22/09/2026 01:45 PM | 14.721 | 8.620 | 7.518 | 357.473 | 3.981 |
| 22/09/2026 02:00 PM | 14.739 | 8.584 | 7.516 | 357.908 | 4.031 |
| 22/09/2026 02:15 PM | 14.786 | 8.572 | 7.512 | 357.713 | 3.893 |
| 22/09/2026 02:30 PM | 14.717 | 8.895 | 7.519 | 357.335 | 4.134 |
| 22/09/2026 02:45 PM | 14.711 | 8.807 | 7.528 | 357.274 | 4.381 |
| 22/09/2026 03:00 PM | 14.766 | 8.793 | 7.520 | 357.770 | 4.194 |
| 22/09/2026 03:15 PM | 14.640 | 8.800 | 7.540 | 356.841 | 5.253 |
| 22/09/2026 03:30 PM | 14.629 | 8.654 | 7.527 | 356.291 | 4.907 |
| 22/09/2026 03:45 PM | 14.576 | 8.601 | 7.529 | 355.312 | 5.443 |
| 22/09/2026 04:00 PM | 14.572 | 8.531 | 7.531 | 355.230 | 5.324 |
| 22/09/2026 04:15 PM | 14.382 | 8.840 | 7.558 | 353.725 | 8.721 |
| 22/09/2026 04:30 PM | 14.267 | 8.588 | 7.529 | 353.990 | 8.317 |
| 22/09/2026 04:45 PM | 14.161 | 8.382 | 7.505 | 353.818 | 10.029 |
| 22/09/2026 05:00 PM | 14.237 | 8.471 | 7.532 | 352.887 | 9.627 |
| 22/09/2026 05:15 PM | 14.407 | 8.720 | 7.561 | 351.309 | 8.130 |
| 22/09/2026 05:30 PM | 14.513 | 8.726 | 7.578 | 350.183 | 7.362 |
| 22/09/2026 05:45 PM | 14.728 | 9.069 | 7.623 | 346.559 | 7.281 |
| 22/09/2026 06:00 PM | 14.838 | 9.220 | 7.660 | 343.647 | 8.302 |
| 22/09/2026 06:15 PM | 14.919 | 9.268 | 7.671 | 340.112 | 10.032 |
| 22/09/2026 06:30 PM | 14.934 | 9.252 | 7.695 | 336.949 | 12.105 |
| 22/09/2026 06:45 PM | 14.949 | 9.223 | 7.692 | 333.800 | 13.428 |
| 22/09/2026 07:00 PM | 14.940 | 9.192 | 7.700 | 330.703 | 14.322 |
| 22/09/2026 07:15 PM | 14.912 | 9.151 | 7.694 | 327.595 | 16.146 |
| 22/09/2026 07:30 PM | 14.914 | 9.080 | 7.689 | 324.961 | 16.671 |
| 22/09/2026 07:45 PM | 14.898 | 8.988 | 7.673 | 322.695 | 17.303 |
| 22/09/2026 08:00 PM | 14.878 | 8.925 | 7.670 | 320.053 | 17.525 |
| 22/09/2026 08:15 PM | 14.848 | 8.818 | 7.661 | 318.328 | 18.553 |
| 22/09/2026 08:30 PM | 14.805 | 8.750 | 7.647 | 316.133 | 18.320 |
| 22/09/2026 08:45 PM | 14.780 | 8.649 | 7.634 | 314.013 | 18.509 |
| 22/09/2026 09:00 PM | 14.743 | 8.538 | 7.614 | 312.969 | 18.270 |
| 22/09/2026 09:15 PM | 14.715 | 8.484 | 7.603 | 311.240 | 18.636 |
| 22/09/2026 09:30 PM | 14.682 | 8.323 | 7.590 | 310.258 | 18.422 |
| 22/09/2026 09:45 PM | 14.638 | 8.268 | 7.575 | 309.053 | 18.721 |
| 22/09/2026 10:00 PM | 14.593 | 8.132 | 7.563 | 308.059 | 18.048 |
| 22/09/2026 10:15 PM | 14.546 | 8.067 | 7.548 | 306.583 | 17.990 |
| 22/09/2026 10:30 PM | 14.515 | 7.954 | 7.526 | 306.055 | 18.215 |
| 22/09/2026 10:45 PM | 14.486 | 7.844 | 7.518 | 305.553 | 17.219 |
| 22/09/2026 11:00 PM | 14.434 | 7.693 | 7.508 | 305.315 | 17.297 |
| 22/09/2026 11:15 PM | 14.393 | 7.596 | 7.499 | 305.673 | 16.767 |
| 22/09/2026 11:30 PM | 14.359 | 7.499 | 7.487 | 305.232 | 16.809 |
| 22/09/2026 11:45 PM | 14.330 | 7.366 | 7.482 | 305.211 | 16.343 |
| 23/09/2026 12:00 AM | 14.303 | 7.363 | 7.474 | 305.235 | 16.857 |
| 23/09/2026 12:15 AM | 14.265 | 7.299 | 7.464 | 304.952 | 16.626 |
| 23/09/2026 12:30 AM | 14.223 | 7.191 | 7.463 | 305.327 | 15.518 |
| 23/09/2026 12:45 AM | 14.194 | 7.120 | 7.455 | 305.146 | 15.470 |
| 23/09/2026 01:00 AM | 14.168 | 7.044 | 7.449 | 306.131 | 15.181 |
| 23/09/2026 01:15 AM | 14.147 | 6.989 | 7.434 | 305.992 | 15.300 |
| 23/09/2026 01:30 AM | 14.115 | 6.867 | 7.428 | 306.997 | 14.822 |
| 23/09/2026 01:45 AM | 14.083 | 6.787 | 7.429 | 308.177 | 14.141 |
| 23/09/2026 02:00 AM | 14.048 | 6.707 | 7.427 | 308.557 | 13.816 |
| 23/09/2026 02:15 AM | 14.037 | 6.622 | 7.424 | 308.914 | 13.746 |
| 23/09/2026 02:30 AM | 13.996 | 6.584 | 7.412 | 310.036 | 13.666 |
| 23/09/2026 02:45 AM | 13.966 | 6.541 | 7.402 | 310.413 | 13.342 |
| 23/09/2026 03:00 AM | 13.929 | 6.502 | 7.411 | 310.729 | 13.140 |
| 23/09/2026 03:15 AM | 13.913 | 6.372 | 7.408 | 311.326 | 13.200 |
| 23/09/2026 03:30 AM | 13.886 | 6.339 | 7.403 | 311.878 | 12.978 |
| 23/09/2026 03:45 AM | 13.868 | 6.308 | 7.397 | 312.353 | 12.799 |
| 23/09/2026 04:00 AM | 13.855 | 6.219 | 7.398 | 312.779 | 12.890 |
| 23/09/2026 04:15 AM | 13.816 | 6.174 | 7.394 | 312.515 | 12.613 |
| 23/09/2026 04:30 AM | 13.792 | 6.050 | 7.390 | 312.858 | 12.751 |
| 23/09/2026 04:45 AM | 13.763 | 6.056 | 7.382 | 313.043 | 13.189 |
| 23/09/2026 05:00 AM | 13.732 | 6.004 | 7.387 | 313.281 | 13.603 |
| 23/09/2026 05:15 AM | 13.702 | 5.929 | 7.371 | 312.826 | 13.340 |
| 23/09/2026 05:30 AM | 13.679 | 5.904 | 7.377 | 312.649 | 13.317 |
| 23/09/2026 05:45 AM | 13.655 | 5.872 | 7.369 | 312.614 | 13.233 |
| 23/09/2026 06:00 AM | 13.615 | 5.836 | 7.368 | 312.607 | 13.683 |
| 23/09/2026 06:15 AM | 13.599 | 5.706 | 7.370 | 312.598 | 13.435 |
| 23/09/2026 06:30 AM | 13.565 | 5.746 | 7.364 | 311.668 | 13.419 |
| 23/09/2026 06:45 AM | 13.544 | 5.765 | 7.363 | 311.360 | 13.567 |
| 23/09/2026 07:00 AM | 13.512 | 5.774 | 7.357 | 310.628 | 13.619 |
| 23/09/2026 07:15 AM | 13.498 | 5.612 | 7.354 | 310.692 | 13.435 |
| 23/09/2026 07:30 AM | 13.463 | 5.703 | 7.352 | 309.737 | 13.259 |
| 23/09/2026 07:45 AM | 13.453 | 5.663 | 7.352 | 309.543 | 13.255 |
| 23/09/2026 08:00 AM | 13.439 | 5.702 | 7.346 | 308.826 | 13.146 |
| 23/09/2026 08:15 AM | 13.432 | 5.755 | 7.354 | 307.956 | 12.819 |
| 23/09/2026 08:30 AM | 13.431 | 5.832 | 7.360 | 307.410 | 12.713 |
| 23/09/2026 08:45 AM | 13.440 | 5.731 | 7.358 | 307.675 | 12.352 |
| 23/09/2026 09:00 AM | 13.444 | 5.941 | 7.360 | 307.075 | 12.236 |
| 23/09/2026 09:15 AM | 13.453 | 5.983 | 7.369 | 306.922 | 11.707 |
| 23/09/2026 09:30 AM | 13.483 | 6.173 | 7.371 | 307.341 | 11.337 |
| 23/09/2026 09:45 AM | 13.521 | 6.257 | 7.374 | 307.443 | 10.961 |
| 23/09/2026 10:00 AM | 13.630 | 6.527 | 7.384 | 308.032 | 10.752 |
| 23/09/2026 10:15 AM | 13.693 | 6.679 | 7.394 | 308.270 | 10.253 |
| 23/09/2026 10:30 AM | 13.720 | 6.786 | 7.417 | 309.381 | 9.790 |
| 23/09/2026 10:45 AM | 13.851 | 7.249 | 7.449 | 310.494 | 9.308 |
| 23/09/2026 11:00 AM | 13.910 | 7.544 | 7.472 | 312.276 | 8.781 |
| 23/09/2026 11:15 AM | 13.935 | 7.660 | 7.480 | 313.921 | 8.513 |
| 23/09/2026 11:30 AM | 13.958 | 7.521 | 7.473 | 314.475 | 8.570 |
| 23/09/2026 11:45 AM | 13.915 | 7.580 | 7.481 | 315.905 | 8.373 |
| 23/09/2026 12:00 PM | 13.991 | 7.102 | 7.452 | 313.914 | 8.797 |
| 23/09/2026 12:15 PM | 13.907 | 7.210 | 7.462 | 315.930 | 8.619 |
| 23/09/2026 12:30 PM | 13.936 | 7.264 | 7.460 | 317.078 | 8.134 |
| 23/09/2026 12:45 PM | 14.076 | 7.605 | 7.488 | 320.501 | 7.471 |
| 23/09/2026 01:00 PM | 14.225 | 7.767 | 7.506 | 320.774 | 7.411 |
| 23/09/2026 01:15 PM | 14.109 | 8.037 | 7.527 | 324.240 | 6.671 |
| 23/09/2026 01:30 PM | 14.114 | 7.952 | 7.526 | 325.186 | 6.366 |
| 23/09/2026 01:45 PM | 14.226 | 6.782 | 7.490 | 323.753 | 6.333 |
| 23/09/2026 02:00 PM | 14.340 | 7.661 | 7.521 | 328.564 | 6.093 |
| 23/09/2026 02:15 PM | 14.276 | 8.381 | 7.570 | 332.015 | 6.059 |
| 23/09/2026 02:30 PM | 14.337 | 8.101 | 7.565 | 332.032 | 5.616 |
| 23/09/2026 02:45 PM | 14.254 | 8.723 | 7.579 | 334.059 | 5.490 |
| 23/09/2026 03:00 PM | 14.466 | 8.440 | 7.566 | 334.355 | 5.735 |
| 23/09/2026 03:15 PM | 14.337 | 8.446 | 7.606 | 336.223 | 5.472 |
| 23/09/2026 03:30 PM | 14.375 | 8.667 | 7.614 | 336.954 | 5.545 |
| 23/09/2026 03:45 PM | 14.319 | 8.710 | 7.629 | 337.049 | 5.504 |
| 23/09/2026 04:00 PM | 14.223 | 8.486 | 7.596 | 337.001 | 5.366 |
| 23/09/2026 04:15 PM | 14.126 | 8.809 | 7.651 | 337.957 | 5.241 |
| 23/09/2026 04:30 PM | 14.026 | 8.632 | 7.629 | 337.052 | 5.346 |
| 23/09/2026 04:45 PM | 13.977 | 8.686 | 7.642 | 337.676 | 5.241 |
| 23/09/2026 05:00 PM | 13.935 | 8.741 | 7.645 | 337.332 | 5.300 |
| 23/09/2026 05:15 PM | 13.870 | 8.724 | 7.647 | 337.465 | 5.151 |
| 23/09/2026 05:30 PM | 13.808 | 8.757 | 7.657 | 337.350 | 5.248 |
| 23/09/2026 05:45 PM | 13.692 | 8.446 | 7.649 | 337.636 | 5.255 |
| 23/09/2026 06:00 PM | 13.601 | 8.691 | 7.671 | 337.953 | 5.108 |
| 23/09/2026 06:15 PM | 13.493 | 8.613 | 7.672 | 338.777 | 5.118 |
| 23/09/2026 06:30 PM | 13.385 | 8.571 | 7.679 | 338.460 | 5.212 |
| 23/09/2026 06:45 PM | 13.266 | 8.504 | 7.689 | 338.791 | 5.031 |
| 23/09/2026 07:00 PM | 13.202 | 8.482 | 7.683 | 339.016 | 4.850 |
| 23/09/2026 07:15 PM | 13.167 | 8.205 | 7.678 | 339.019 | 4.930 |
| 23/09/2026 07:30 PM | 13.136 | 8.438 | 7.697 | 339.079 | 4.723 |
| 23/09/2026 07:45 PM | 13.112 | 8.421 | 7.686 | 338.038 | 4.837 |
| 23/09/2026 08:00 PM | 13.102 | 8.373 | 7.690 | 337.233 | 4.831 |
| 23/09/2026 08:15 PM | 13.101 | 8.350 | 7.684 | 336.764 | 4.833 |
| 23/09/2026 08:30 PM | 13.101 | 8.328 | 7.690 | 335.432 | 4.914 |
| 23/09/2026 08:45 PM | 13.109 | 8.362 | 7.681 | 334.452 | 4.880 |
| 23/09/2026 09:00 PM | 13.106 | 8.351 | 7.686 | 332.996 | 4.790 |
| 23/09/2026 09:15 PM | 13.109 | 8.323 | 7.686 | 332.308 | 4.821 |
| 23/09/2026 09:30 PM | 13.096 | 8.239 | 7.673 | 330.922 | 4.926 |
| 23/09/2026 09:45 PM | 13.094 | 8.134 | 7.672 | 330.280 | 4.985 |
| 23/09/2026 10:00 PM | 13.104 | 8.200 | 7.667 | 328.524 | 4.963 |
| 23/09/2026 10:15 PM | 13.109 | 8.167 | 7.663 | 328.539 | 5.010 |
| 23/09/2026 10:30 PM | 13.101 | 8.117 | 7.661 | 327.573 | 5.083 |
| 23/09/2026 10:45 PM | 13.115 | 8.067 | 7.662 | 327.386 | 5.124 |
| 23/09/2026 11:00 PM | 13.110 | 8.141 | 7.662 | 326.922 | 5.250 |
| 23/09/2026 11:15 PM | 13.144 | 8.144 | 7.659 | 326.285 | 5.133 |
| 23/09/2026 11:30 PM | 13.153 | 8.159 | 7.659 | 325.598 | 5.129 |
| 23/09/2026 11:45 PM | 13.190 | 8.063 | 7.658 | 324.901 | 5.729 |
| 24/09/2026 12:00 AM | 13.195 | 8.043 | 7.650 | 325.112 | 6.141 |
| 24/09/2026 12:15 AM | 13.226 | 7.951 | 7.644 | 324.908 | 6.179 |
| 24/09/2026 12:30 AM | 13.213 | 7.813 | 7.634 | 324.703 | 6.407 |
| 24/09/2026 12:45 AM | 13.204 | 7.767 | 7.632 | 324.885 | 6.012 |
| 24/09/2026 01:00 AM | 13.170 | 7.668 | 7.630 | 324.153 | 5.864 |
| 24/09/2026 01:15 AM | 13.158 | 7.632 | 7.631 | 324.494 | 5.785 |
| 24/09/2026 01:31 AM | 13.118 | 7.543 | 7.618 | 324.034 | 5.763 |
| 24/09/2026 01:45 AM | 13.090 | 7.483 | 7.618 | 323.475 | 5.629 |
| 24/09/2026 02:00 AM | 13.048 | 7.382 | 7.612 | 323.359 | 5.680 |
| 24/09/2026 02:15 AM | 13.024 | 6.911 | 7.608 | 323.023 | 5.453 |
| 24/09/2026 02:30 AM | 12.992 | 7.243 | 7.601 | 323.008 | 5.437 |
| 24/09/2026 02:45 AM | 12.934 | 7.177 | 7.600 | 322.969 | 5.391 |
| 24/09/2026 03:00 AM | 12.898 | 7.125 | 7.599 | 323.069 | 5.379 |
| 24/09/2026 03:15 AM | 12.861 | 7.046 | 7.600 | 322.743 | 5.316 |
| 24/09/2026 03:30 AM | 12.822 | 6.966 | 7.596 | 322.681 | 5.248 |
| 24/09/2026 03:45 AM | 12.787 | 6.889 | 7.582 | 323.493 | 5.266 |
| 24/09/2026 04:00 AM | 12.751 | 6.803 | 7.583 | 323.990 | 5.225 |
| 24/09/2026 04:15 AM | 12.733 | 6.722 | 7.576 | 323.948 | 5.252 |
| 24/09/2026 04:30 AM | 12.705 | 6.654 | 7.578 | 324.473 | 5.211 |
| 24/09/2026 04:45 AM | 12.676 | 6.618 | 7.575 | 324.700 | 5.155 |
| 24/09/2026 05:00 AM | 12.665 | 6.587 | 7.577 | 325.505 | 5.345 |
| 24/09/2026 05:15 AM | 12.621 | 6.536 | 7.564 | 325.785 | 5.162 |
| 24/09/2026 05:30 AM | 12.601 | 6.467 | 7.569 | 326.176 | 5.261 |
| 24/09/2026 05:45 AM | 12.550 | 6.460 | 7.560 | 326.560 | 5.225 |
| 24/09/2026 06:00 AM | 12.531 | 6.411 | 7.566 | 326.687 | 5.331 |
| 24/09/2026 06:15 AM | 12.473 | 6.367 | 7.565 | 330.100 | 5.162 |
| 24/09/2026 06:30 AM | 12.448 | 6.345 | 7.560 | 329.831 | 5.228 |
| 24/09/2026 06:45 AM | 12.400 | 6.308 | 7.557 | 330.121 | 5.219 |
| 24/09/2026 07:00 AM | 12.405 | 6.327 | 7.556 | 329.795 | 5.236 |
| 24/09/2026 07:15 AM | 12.343 | 6.363 | 7.552 | 330.024 | 5.080 |
| 24/09/2026 07:30 AM | 12.334 | 6.431 | 7.565 | 330.003 | 5.081 |
| 24/09/2026 07:45 AM | 12.311 | 6.489 | 7.568 | 329.231 | 4.987 |
| 24/09/2026 08:00 AM | 12.314 | 6.513 | 7.581 | 329.223 | 4.976 |
| 24/09/2026 08:15 AM | 12.295 | 6.719 | 7.578 | 328.802 | 4.872 |
| 24/09/2026 08:30 AM | 12.276 | 6.750 | 7.584 | 328.715 | 4.851 |
| 24/09/2026 08:45 AM | 12.290 | 6.925 | 7.598 | 328.591 | 4.792 |
| 24/09/2026 09:00 AM | 12.286 | 7.007 | 7.610 | 328.369 | 4.674 |
| 24/09/2026 09:15 AM | 12.313 | 7.078 | 7.621 | 327.793 | 4.621 |
| 24/09/2026 09:30 AM | 12.364 | 7.284 | 7.625 | 328.043 | 4.549 |
| 24/09/2026 09:45 AM | 12.419 | 7.442 | 7.634 | 328.164 | 4.520 |
| 24/09/2026 10:00 AM | 12.542 | 7.606 | 7.644 | 328.529 | 4.409 |
| 24/09/2026 10:15 AM | 12.596 | 7.773 | 7.659 | 328.294 | 4.384 |
| 24/09/2026 10:30 AM | 12.762 | 8.074 | 7.669 | 328.571 | 4.400 |
| 24/09/2026 10:45 AM | 12.902 | 8.234 | 7.676 | 328.307 | 4.410 |
| 24/09/2026 11:00 AM | 13.074 | 8.315 | 7.682 | 329.329 | 4.393 |
| 24/09/2026 11:15 AM | 13.093 | 8.429 | 7.681 | 329.390 | 4.370 |
